Direcciones de BSC
Puntos de entrada Protocolo
| Componente | Dirección |
|---|---|
| Factory (Transparent Proxy) | 0x46699240aba5a722b784ebcd005873cec54c80ac |
| Registry (Transparent Proxy) | 0x99c7c76e56f1ac0f4308f08300d9dffa5ef2fd1d |
| Quoter | 0xc29c3ff6cb2bc12a7f0bd409e242feda8823eebf |
| ProtocolDeployer | 0x61540d54b9fe7df37cac318c1fb41175e9e6f2d5 |
| MarketGroup 1 RiskOracle (contrato) | 0x76ba926a5b6641c86d016adfcc54fb19810d1a0a |
Implementaciones y ayudantes actuales
A continuación se presentan las direcciones de implementación/ayudante,No un mercado de Token o Motor emitido.
| Componente | Dirección |
|---|---|
| Implementación de la fábrica | 0x14b24456bcb6d96c07659fa5c83b243471421858 |
| Implementación del Registro | 0x067e776192d514643d69e6d1274395bc1d68d5c7 |
| Implementación de Token | 0xccffb1e08b22833ecf1da1de75c3b6677e4c0975 |
| Implementación del motor | 0x10290d5e10fe37eb1b350590f796277f9c157565 |
| Implementación del procesador fiscal | 0x1432f8c92cc617d36d94bd8109486804350e6153 |
| Implementación de RiskOracle | 0x674eeff6778fbfb7b9cb5da9f135ebc09002802d |
| Engine Event Emitter | 0xeea136ae1ce1f532f3351876740dbe802fadec61 |
| Economic Validator | 0xed49ee4c7fe744285a9b74c78de4da1b103e0337 |
| Iniciación del motor auxiliar | 0x15484af37ec876e0f54bd76dba44417d0cce90fa |
PancakeSwap V2 Infraestructura de la red principal
Estas son instalaciones externas referidas por este MarketGroup, no contratos desplegados por BigShort. El BNB es nativo. WBNB es el activo externo de referencia ERC-20. Ambos tienen 18 decimales.
| Componente | Dirección / Parámetros |
|---|---|
| WBNB | 0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c |
| PancakeSwap V2 Factory | 0xcA143Ce32Fe78f1f7019d7d551a6402fC5350c73 |
| PancakeSwap V2 Router | 0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E |
| Pair init-code hash | 0x00fb7f630766e6a796048ea87d01acd3068e8ff67d078148a3fa3f4a84f69bd5 |