FULL パラメータ一覧
Arc FULL の発行、取引、リスク、担保、資金調達パラメータで、固定値と展開選択を区別します。
このページは主に BigShortConstantsV1.sol に基づきます。raw units と明記した値を除き、Token と USDC は人間が読める単位を使用します。
発行と在庫
| パラメータ | 記号 | FULL 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| カーブ供給量 | S | 1,000,000,000 Token | カーブ市場の販売可能在庫 + 移行時のペア形成用在庫。プロトコル時価総額の計算基準 |
| 初期販売可能在庫 | I₀ | 793,100,000 Token | カーブ市場の実 Token 在庫 |
| 移行 Token 準備金 | T₀ | 206,900,000 Token | 初期ペア形成用在庫。貸出予算を含まない |
| 初期仮想 Token 準備金 | Vₜ₀ | 1,073,000,000 Token | カーブの価格決定用。別途 mint される Token ではない |
| 初期仮想 USDC 準備金 | Vq₀ | 4,292 USDC | カーブの価格決定用。実際に受領した担保ではない |
| 固定貸出予算 | L₀ | 199,861,071 Token | Engine が記帳できる初期 Token 元本 |
| 総供給量 | S + L₀ | 1,199,861,071 Token | 10 億と誤記しないこと |
理想移行基準点と実際の入池額
| パラメータ | 値 | 用途 |
|---|---|---|
理想移行 USDC 準備金 Q₀ | 12,161.433370 USDC | リスクモデルの固定基準点 |
理想初期時価総額 M₀ | 58,779.281633639439342677 USDC | リスク・証拠金曲線の始点 |
| 一回の正確な Token 数量の買い注文で初期カーブを売り切った際の累積純収入 | 12,161.433369060378706681 USDC | 寄付なし、初期状態からの再計算可能な例 |
| 上記例の実際の六桁 USDC 入池額 | 12,161.433369 USDC | 18 → 6 桁の切り捨て変換後の金額 |
| 上記例の変換 dust | 0.000000060378706681 USDC | Pair に入らないネイティブ精度の余り |
Q₀ は各回の移行で実受領額が厳密に一致すべき値ではありません。 取引の分割、整数丸め、許可された USDC 寄付によって、実際の Pair 準備金は変化し得ます。リスクモデルは固定基準点を、約定と債務の買戻しはリアルタイムの Pair を使用します。
Short のリスクと証拠金
| パラメータ | 始点 | 終点 / 上限 |
|---|---|---|
| リスク時価総額範囲 | M₀ | 50,000,000 USDC |
| モデル上の価格下落率 | 3,523 bps = 35.23% | 9,700 bps = 97.00% |
| 建玉証拠金率 | 12,000 bps = 120% | 10,500 bps = 105% |
| 証拠金曲線の目標時価総額 | — | 50,000,000 USDC |
| 部分決済後の安全比率 | 12,000 bps = 120% | 固定の安全比率。動的建玉比率と混同しないこと |
この下落率は容量モデルのパラメータであり、「最大でもこの下落率にとどまる」という市場保証ではありません。動的建玉比率は想定元本に適用され、一般的な画面の従来型レバレッジ倍率とは異なります。
ファンディング
| パラメータ | 値 | 意味 |
|---|---|---|
| 低利用率境界 | 1,000 bps = 10% | この値以下では最低日率を維持 |
| 高利用率境界 | 9,000 bps = 90% | この値以上では最高日率に到達 |
曲線係数 A | 99,990 ppm / 日 | 二次増加項 |
基準 B | 10 ppm / 日 | 0.001% / 日 |
最高日率 A + B | 100,000 ppm / 日 | 10% / 日。年率ではない |
| 時間換算 | 86,400 秒 | 一日。経過秒数に応じて累積 |
精度とデプロイ時の選択
| 項目 | 値 / 境界 |
|---|---|
| Token 精度 | 18 |
| ネイティブ USDC 記帳精度 | 18 |
| ERC-20 / Pair USDC 精度 | 6 |
| 変換係数 | 10¹² |
| bps / ppm の分母 | 10,000 / 1,000,000 |
| TWAP 固定小数点数 | Q112 = 2¹¹² |
| Funding / Legacy 指数 | Q128 = 2¹²⁸ |
| 本マニュアルの参照 TWAP 最小ウィンドウ | 300 秒。現在のリポジトリのテスト設定と一致 |
| Registry が許可する TWAP ウィンドウ | 60 秒から 7 日 |
300 秒は、引数なしのコンストラクタが自動補完するデフォルト定数ではありません。 Engine ファミリーのデプロイ時にはウィンドウを指定する必要があります。この値は変更不可の設定と設定ハッシュに含まれます。
ポジション操作の制限
補助金のみがサポートされます。 ライブポジションのための別々の引退入力ポイントはありません。 部分的な閉鎖も財布に資金を返すことはありません。
直近の新規建てまたはポジション追加がブロック N で成功した場合、部分決済・全決済が可能になるのは最短でブロック N+1 です。その他の実行条件も満たす必要があります。