從這裡開始
| 主題 | 頁面 |
|---|---|
| 系統和供應 | 系統概覽 · Token 生命週期 |
| 發行與現貨 | Bonding Curve · 遷移與外盤 AMM · Token 稅收 |
| 做空與風險 | 部位生命週期 · 資金費 |
| 治理與整合 | BSC 地址 |
| 引數與依據 | 參數總表 |
當前組速覽
| 參數 | 當前值 |
|---|---|
| 初始化鑄造總量 | 11,997,367,528 Token |
| 曲線分配:出售 / 遷移 | 8,000,000,000 / 2,000,000,000 Token |
| 獨立借貸庫存 | 1,997,367,528 Token |
| 虛擬初始儲備 | 11,070,367,520 Token / 6.14 BNB |
| 理想遷移淨儲備 | 15.998084815592369216 BNB |
| 外部現貨 | PancakeSwap V2,Token/WBNB,25 bps |
| 風險目標市值 / TWAP 視窗 | 70,000 BNB / 300 秒 |
BNB 用於原生支付、保證金與結算;WBNB 用於 Pair 和外部交換。兩者都是 18 位精度,但餘額彼此獨立。曲線額度不是初始化總供應:借貸庫存是另外鑄造的。銷燬稅模式可減少後續實際 總供應量。